湖北省政府國資委出資企業負責人2019-2021年任期激勵收入公示表 | |||||
企業名稱:湖北省工業建筑集團有限公司 | |||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019-2021年任期激勵收入(元) | 是否在股東單位或其它關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 |
劉光輝 | 原董事長、黨委書記 | 2016年4月至2022年8月 | 436393? | 否 | 0.0000 |
楊勝偉 | 原黨委副書記 | 2011年8月至2022年4月 | 383989? | 否 | 0.0000 |
魯豐星 | 黨委副書記 原黨委委員、紀委書記 | 2015年3月至今 | 373882? | 否 | 0.0000 |
徐? 洪 | 黨委委員、副總經理 | 2018年1月至今 | 379220? | 否 | 0.0000 |
湖北省政府國資委出資企業負責人2019-2021年任期激勵收入公示表
發表時間:2023-02-23 17:09